锅炉管流体管源头厂家来图定制
更新时间:2025-11-14 04:42:47 ip归属地:崇左,天气:晴,温度:14-26 浏览次数:1 公司名称: 龙钢铁(崇左市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 333 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | 江海龙 |
| 产品特性 | 耐高压 |
| 货源销售情况 | 现货 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 锅炉管流体管供应范围覆盖广西省、桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 江州区、扶绥县、宁明县、龙州县、大新县、天等县、凭祥市等区域。 |


龙钢铁(崇左市分公司)
龙钢铁(崇左市分公司)创办以来,诚信经营,已发展成为立足 钢板市场,集生产、制作、销售为一体的 钢板厂家。公司制定了科学合理的管理服务体系,规范生产,诚信服务,为企业赢得了良好的信誉,获得了广大客户的一致好评!精良的生产设备、高端的人才优势、强大的技术后盾、先进的市场服务体系、完整的 钢板产业链条、创新的发展理念,使得我们能够实现全新的发展模式,以质为本、诚兼天下,企业必将走向更加辉煌的明天!


3087锅炉管 42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 325×8-12-14-18-38-42
3087锅炉管 45×3.5-4-5-6-7-8-9 3087锅炉管 325×28-32-34-38-42
3087锅炉管 48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 351×10-16-20-25-40
3087锅炉管 51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 355×6-18-20-25-30-40/52
3087锅炉管 56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 377×8-12-15-20-24-28
3087锅炉管 57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 3087锅炉管 377×30-37-40-45-50
3087锅炉管 60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 3087锅炉管 402×10-15-20-25-30-35
3087锅炉管 63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 3087锅炉管 406×10-20-25-28-35-40
3087锅炉管 68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 3087锅炉管 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
3087锅炉管 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 3087锅炉管 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50



小口径高压锅炉管的承受压力:
用于高压锅炉(工作压力一般在9.8Mpa以上,工作温度在450℃~650℃之间)的受热面管子、省煤器、过热器、再热器、石化工业用管等。
小口径高压锅炉管规格表:
| 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
| 6*1 | 8*1 | 30*6 | 38*2.5 |
| 6*1.5 | 8*1.5 | 32*2 | 38*3 |
| 6*2 | 8*2 | 32*2.5 | 38*3.5 |
| 16*2.5 | 24*3 | 32*3 | 38*4 |
| 16*3 | 24*4 | 32*3.5 | 38*6 |
| 17*2 | 25*2 | 32*4 | 40*2 |
| 17*2.5 | 25*3 | 32*5 | 40*3 |
| 17*3 | 25*4 | 32*6 | 40*4 |
| 18*2 | 27*2 | 34*2 | 40*5 |
| 18*2.5 | 27*3 | 34*2.5 | 40*6 |



尺寸公差
| 钢管种类 | 钢管尺寸 mm | 允许偏差 | |||
| 普通级 | 高级 | ||||
| 热轧(挤)管 | 外径 D | ≤159 | +1.0%(小值为+0.5mm) | +0.75%(小值为+0.3mm) | |
| >159 | +1.0% | +0.90% | |||
| 壁厚 S | <3.5 | +15%(小值为+0.48mm) -10% (小值为-0.32mm) | +1.0%(小值为+0.2mm) | ||
| 3.5~20 | +15% -10% | +10% | |||
| >20 | D<219 | +10% | +7.5% | ||
| D≥219 | +12.5% -10.0% | +10% | |||
| 冷拔(轧)管 | 外径 D | ≤30 | +0.20mm | +0.15mm | |
| >30~50 | +0.30mm | +0.25mm | |||
| >50 | +0.8% | +0.6% | |||
| 壁厚 S | 2~3 | +12% -10% | +10% | ||
| >3 | +10% | +7.5% | |||
机械性能:
| 标准 | 牌号/抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 伸长率(%) | |
| 5310-95 | 20G | 410~550 | ≥ 245 | ≥ 24 |
| 25MnG | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 22 | |
| 15MoG | 450~600 | ≥ 270 | ≥ 22 | |
| 15CrMoG | 440~640 | ≥ 235 | ≥ 21 | |
| 12Cr2MoG | 450~600 | ≥ 280 | ≥ 20 | |
| 12Cr1MoVG | 470~640 | ≥ 255 | ≥ 21 | |





